| Nombor Bahagian | CW252016-R27J | Pengeluar | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 270NH 500MA 910 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 687924 pcs | Lembaran data | CW252016-R27J.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1008 (2520 Metric) | Saiz / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | CW252016 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 45 @ 100MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1008 (2520 Metric) |
| Nama lain | CW252016-R27J-ND CW252016-R27JTR CW252016R27J |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ceramic | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 25MHz |
| inductance | 270nH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 600MHz | Penerangan terperinci | 270nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 910 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 910 mOhm Max | Rating Semasa | 500mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



