| Nombor Bahagian | SCRH74-561 | Pengeluar | Bel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 560UH 230MA 3.62 OHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 144342 pcs | Lembaran data | SCRH74-561.pdf |
| Jenis | - | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.307" L x 0.307" W (7.80mm x 7.80mm) |
| perisai | Shielded | Siri | SCRH74 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 595-1512-2 SCRH74-561M SCRH74561 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | - | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 560µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 560µH Shielded Inductor 230mA 3.62 Ohm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 3.62 Ohm Max | Rating Semasa | 230mA |
| Semasa - Ketepuan | 230mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



