| Nombor Bahagian | SC75-101 | Pengeluar | Bel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 100UH 900MA 430 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 281698 pcs | Lembaran data | SC75-101.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.319" L x 0.287" W (8.10mm x 7.30mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | SC75 |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 595-1392-2 SC75-101M SC75101 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | - | Pengilang Standard Lead Time | 16 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 100µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.209" (5.30mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 100µH Unshielded Wirewound Inductor 900mA 430 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 430 mOhm Max | Rating Semasa | 900mA |
| Semasa - Ketepuan | 720mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



