| Nombor Bahagian | 5810132011 | Pengeluar | Bel |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MODICE ME-MX 32 POSITION | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 9862 pcs | Lembaran data | 1.5810132011.pdf2.5810132011.pdf |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | menyelubungi | Shrouded - 4 Wall |
| Siri | ModICE® MX | Row Jarak - Mengawan | - |
| Pitch - Mengawan | 0.138" (3.50mm) | pembungkusan | Bulk |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Nama lain | 116-1124 C581-01-32-011 C581-01-32-011-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | Bilangan Jawatan | 32 (20 + 12) |
| pemasangan Jenis | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | - | Mengawan menyusun Heights | - |
| Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Berbeza Penghantaran Data | Polymer, Glass Filled | penebat Tinggi | 1.610" (40.90mm) |
| penebat Warna | Black | Perlindungan Ingress | IP67, IP69K |
| ciri-ciri | - | Jenis Fastening | Latch Lock |
| Penerangan terperinci | Connector Header Panel Mount, Through Hole, Right Angle 32 (20 + 12) position 0.138" (3.50mm) | Rating Semasa | 10A |
| Jenis hubungan | Male Pin | Hubungi bentuk | Square |
| Hubungi bahan | Brass | Cara Negara - Post | 0.130" (3.30mm) |
| Cara Negara - Mengawan | - | Cara Selesai Ketebalan - Post | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - | Cara Selesai - Post | Tin |
| Cara Selesai - Mengawan | Tin | Jenis penyambung | Header |
| aplikasi | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





