| Nombor Bahagian | SA306AHU | Pengeluar | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC MOTOR DRIVER PWM 44HSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5546 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 4.5 V ~ 5.5 V | Voltan - Beban | 9 V ~ 60 V |
| Teknologi | DMOS | Pembekal Peranti Pakej | 44-HSOP |
| Siri | Apex Precision Power® | Rds On (Typ) | 250 mOhm LS, 300 mOhm HS |
| pembungkusan | Bulk | Pakej / Kes | 44-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Konfigurasi output | Half Bridge (3) | Nama lain | 598-1810 598-2078 598-2078-ND SA306AHU-FH |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 150°C (TJ) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Jenis beban | Inductive | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| antara muka | PWM | ciri-ciri | - |
| Perlindungan kesalahan | Current Limiting, Over Temperature, Shoot-Through, UVLO | Penerangan terperinci | Half Bridge (3) Driver DC Motors, General Purpose, Solenoids DMOS 44-HSOP |
| Semasa - Peak Output | 17A | Semasa - Output / Channel | 8A |
| Nombor Bahagian Asas | SA30* | aplikasi | DC Motors, General Purpose, Solenoids |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



