| Nombor Bahagian | EK16 | Pengeluar | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | KIT EVAL PA90,91,92,93,98 PINOUT | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 536 pcs | Lembaran data | 1.EK16.pdf2.EK16.pdf3.EK16.pdf4.EK16.pdf5.EK16.pdf6.EK16.pdf7.EK16.pdf8.EK16.pdf9.EK16.pdf10.EK16.pdf |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | - | Digunakan IC / Bahagian | PA92, PA93, PA98 |
| kandungan dibekalkan | Board(s), Accessories | Kadar Slew | - |
| Siri | Apex Precision Power® | Jenis output | Single-Ended |
| Nama lain | 598-1390 598-2044 598-2044-ND |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 4 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Penerangan terperinci | PA92, PA93, PA98 Apex Precision Power® Series 1 - Single Channels per IC Power Amplifier Evaluation Board | Saluran per IC | 1 - Single |
| Jenis Lembaga | Bare (Unpopulated) | Jenis Amplifier | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













