| Nombor Bahagian | PF2402 NA005 | Pengeluar | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Penerangan | SLEEVING 0.258" ID FBRGLASS 100' | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 2263 pcs | Lembaran data | 1.PF2402 NA005.pdf2.PF2402 NA005.pdf3.PF2402 NA005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.016" (0.40mm) | Atribut jenis | Braided |
| Jenis | Sleeving | Siri | FIT® PIF-240 |
| Nama lain | PF2402 NA005-ND PF2402NA005 PIF-240-2 NA005 PIF2402 NA005 |
Suhu Operasi | -60°C ~ 648°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL VW-1 |
| bahan | Fiberglass | Pengilang Standard Lead Time | 3 Weeks |
| Perlindungan cecair | - | Panjang | 100' (30.48m) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan haba | - |
| ciri-ciri | - | Perlindungan alam Sekitar | Corrosion Resistant |
| Diameter - Di luar | 0.310" (7.87mm) | Diameter - Di dalam | 0.258" (6.55mm) |
| Penerangan terperinci | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.258" (6.55mm) 100' (30.48m) | warna | Natural |
| Perlindungan lelasan | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



