| Nombor Bahagian | P1052 CL005 | Pengeluar | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TUBING 0.258" ID PVC 100' CLEAR | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4623 pcs | Lembaran data | 1.P1052 CL005.pdf2.P1052 CL005.pdf3.P1052 CL005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.020" (0.51mm) | Atribut jenis | Smooth |
| Jenis | Solid Tubing | Siri | FIT® PVC-105 |
| Nama lain | P1052 CL005-ND P1052CL005 P1052CL005-100 P1052CL005-ND PVC-105-2 CL005 PVC1052 CL005 |
Suhu Operasi | -20°C ~ 105°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL 224 VW-1 |
| bahan | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Perlindungan cecair | Oil Resistant | Panjang | 100' (30.48m) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan haba | Heat Resistant |
| ciri-ciri | - | Perlindungan alam Sekitar | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diameter - Di luar | 0.318" (8.08mm) | Diameter - Di dalam | 0.258" (6.55mm) |
| Penerangan terperinci | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.258" (6.55mm) 100' (30.48m) | warna | Clear |
| Perlindungan lelasan | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



