Alpha Wire
| Nombor Bahagian | P1051/2A CL005 | Pengeluar | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TUBING 0.5" ID PVC 100' CLEAR | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 3292 pcs | Lembaran data | 1.P1051/2A CL005.pdf2.P1051/2A CL005.pdf3.P1051/2A CL005.pdf |
| Ketebalan dinding | 0.025" (0.64mm) | Atribut jenis | Smooth |
| Jenis | Solid Tubing | Siri | FIT® PVC-105 |
| Nama lain | P1051/2A CL005-ND P1051/2ACL005 P1051/2ACL005-100 P1051/2ACL005-ND PVC-105-1/2A CL005 PVC1051/2A CL005 |
Suhu Operasi | -20°C ~ 105°C |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL 224 VW-1 |
| bahan | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Pengilang Standard Lead Time | 5 Weeks |
| Perlindungan cecair | Oil Resistant | Panjang | 100' (30.48m) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Perlindungan haba | Heat Resistant |
| ciri-ciri | - | Perlindungan alam Sekitar | Corrosion Resistant, UV Resistant |
| Diameter - Di luar | 0.574" (14.58mm) | Diameter - Di dalam | 0.500" (12.70mm) |
| Penerangan terperinci | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.500" (12.70mm) 100' (30.48m) | warna | Clear |
| Perlindungan lelasan | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






