Agastat Relays / TE Connectivity
| Nombor Bahagian | 175446-6 | Pengeluar | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN RCPT CAP 42POS R/A GRAY | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 18438 pcs | Lembaran data | 175446-6.pdf |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Cable/Wire | menyelubungi | Shrouded - 4 Wall |
| Siri | Multi-Lock | Row Jarak - Mengawan | 0.205" (5.20mm) |
| Pitch - Mengawan | - | pembungkusan | Tube |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Suhu Operasi | - |
| Bilangan Baris | 2 | Bilangan Jawatan Sarat | All |
| Bilangan Jawatan | 42 | pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | - |
| Mengawan menyusun Heights | - | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Berbeza Penghantaran Data | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| penebat Tinggi | 0.862" (21.89mm) | penebat Warna | Gray |
| Perlindungan Ingress | - | ciri-ciri | Mounting Flange |
| Jenis Fastening | Latch Holder | Penerangan terperinci | Connector Header Through Hole, Right Angle 42 position |
| Rating Semasa | Varies by Wire Gauge | Jenis hubungan | Tab |
| Hubungi bentuk | Rectangular | Hubungi bahan | Brass |
| Cara Negara - Post | 0.157" (4.00mm) | Cara Negara - Mengawan | 0.280" (7.11mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | - | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | - |
| Cara Selesai - Post | Tin | Cara Selesai - Mengawan | Tin |
| Jenis penyambung | - | aplikasi | Automotive, General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











