| Nombor Bahagian | CWR09JC685KB | Pengeluar | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT 6.8UF 10% 20V 2214 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 6587 pcs | Lembaran data | CWR09JC685KB.pdf |
| Voltan - Rated | 20V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Saiz / Dimensi | 0.220" L x 0.135" W (5.59mm x 3.43mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | 2214 (5634 Metric) | Nama lain | 1010-1052 1010-1052-MIL TAZF685K020CBMB0800 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Pengilang Kod Saiz | F | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.085" (2.16mm) | ciri-ciri | Military |
| Kadar kegagalan | B (0.1%) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 2.4 Ohm |
| Penerangan terperinci | 6.8µF Molded Tantalum Capacitors 20V 2214 (5634 Metric) 2.4 Ohm | kemuatan | 6.8µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



