| Nombor Bahagian | SPD74R-154M | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 150UH 700MA 880 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 53715 pcs | Lembaran data | SPD74R-154M.pdf |
| Jenis | Wirewound | Toleransi | ±20% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 0.287" L x 0.287" W (7.30mm x 7.30mm) |
| perisai | Shielded | Siri | SPD74R |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | DN7614-2 DN7614-2-ND DN7614TR SPD74R-154M TR 1000 |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ferrite | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 150µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.185" (4.70mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 150µH Shielded Wirewound Inductor 700mA 880 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 880 mOhm Max | Rating Semasa | 700mA |
| Semasa - Ketepuan | 700mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



