| Nombor Bahagian | M83446/39-29F | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 2.2UH 535MA 700 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 44339 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | 1812 | Saiz / Dimensi | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 1812 (4532 Metric) |
| Nama lain | 1134-1120 1134-1120-2 1134-1120-2-MIL 1134-1120-MIL M83446/39-29F TR 500 MIL1812-222J MIL1812-222J-500 TR MIL1812222J |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ferrite | Pengilang Standard Lead Time | 31 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 2.2µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 55MHz | Penerangan terperinci | 2.2µH Unshielded Inductor 535mA 700 mOhm Max 1812 (4532 Metric) |
| DC Rintangan (DCR) | 700 mOhm Max | Rating Semasa | 535mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



