| Nombor Bahagian | ER1840-17JS | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 3UH 945MA 140 MOHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 37181 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±5% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.187" Dia x 0.437" L (4.75mm x 11.10mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | Military, MIL-PRF-39010/05, ER1840 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 30 @ 7.9MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1025 1134-1025-2 1134-1025-2-MIL 1134-1025-MIL ER1840-17JS-250 TR ER184017JS |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Iron | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 3µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 70MHz | Penerangan terperinci | 3µH Unshielded Inductor 945mA 140 mOhm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 140 mOhm Max | Rating Semasa | 945mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













