| Nombor Bahagian | ER153722KS | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 2.7UH 385MA 1.2 OHM TH | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 8827 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.156" Dia x 0.375" L (3.96mm x 9.53mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | Military, MIL-PRF-39010/06, ER1537 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 33 @ 7.9MHz |
| pembungkusan | Cut Tape (CT) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1040-1 1134-1040-1-MIL M39010/06-B2R7KS |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Phenolic | Pengilang Standard Lead Time | 7 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 2.7µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 120MHz | Penerangan terperinci | 2.7µH Unshielded Inductor 385mA 1.2 Ohm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 1.2 Ohm Max | Rating Semasa | 385mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














