| Nombor Bahagian | ER1025-24KR | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 1.5UH 535MA 220 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 21682 pcs | Lembaran data | |
| Jenis | - | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | Military, MIL-PRF-39010/09, ER1025 |
| penilaian | - | Q @ Freq | 28 @ 7.9MHz |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Axial |
| Nama lain | 1134-1219 1134-1219-2 1134-1219-2-MIL 1134-1219-MIL ER1025-24KR-250 TR ER102524KR |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Iron | Pengilang Standard Lead Time | 9 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 7.9MHz |
| inductance | 1.5µH | Tinggi - Duduk (Max) | - |
| Kekerapan - Sendiri salunan | 140MHz | Penerangan terperinci | 1.5µH Unshielded Inductor 535mA 220 mOhm Max Axial |
| DC Rintangan (DCR) | 220 mOhm Max | Rating Semasa | 535mA |
| Semasa - Ketepuan | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















