| Nombor Bahagian | 5500R-474K | Pengeluar | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Penerangan | FIXED IND 470UH 1.59A 393 MOHM | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 22482 pcs | Lembaran data | 5500R-474K.pdf |
| Jenis | - | Toleransi | ±10% |
| Pembekal Peranti Pakej | - | Saiz / Dimensi | 1.050" L x 0.495" W (26.67mm x 12.57mm) |
| perisai | Unshielded | Siri | 5500R |
| penilaian | - | Q @ Freq | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | Nonstandard |
| Nama lain | 5500R-474K TR 100 5500R-474KTR 5500R474K |
Suhu Operasi | -55°C ~ 130°C |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan - Teras | Ferrite | Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Frekuensi Induktans - Ujian | 1kHz |
| inductance | 470µH | Tinggi - Duduk (Max) | 0.520" (13.21mm) |
| Kekerapan - Sendiri salunan | - | Penerangan terperinci | 470µH Unshielded Inductor 1.59A 393 mOhm Max Nonstandard |
| DC Rintangan (DCR) | 393 mOhm Max | Rating Semasa | 1.59A |
| Semasa - Ketepuan | 810mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









