| Nombor Bahagian | ADR366BUJZ-R2 | Pengeluar | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC VREF SERIES 3.3V TSOT23-5 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 38127 pcs | Lembaran data | ADR366BUJZ-R2.pdf |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 3.3V | Voltan - Input | 3.6 V ~ 15 V |
| Toleransi | ±0.13% | suhu Pekali | 9ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | TSOT-5 | Siri | - |
| Jenis rujukan | Series | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 | Jenis output | Fixed |
| Nama lain | ADR366BUJZ-R2-ND ADR366BUJZ-R2TR ADR366BUJZR2 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Bunyi - 10Hz untuk 10kHz | - | Bunyi - 0.1Hz untuk 10Hz | 9.3µVp-p |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Series Voltage Reference IC ±0.13% 5mA TSOT-5 |
| Semasa - Bekalan | 190µA | Semasa - Output | 5mA |
| Nombor Bahagian Asas | ADR366 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







