| Nombor Bahagian | ADP150ACBZ-2.6-R7 | Pengeluar | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 2.6V 150MA 4WLCSP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 140156 pcs | Lembaran data | ADP150ACBZ-2.6-R7.pdf |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.16V @ 150mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.6V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| Pembekal Peranti Pakej | 4-WLCSP (0.76x0.76) | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Under Voltage Lockout (UVLO) | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 4-WFBGA, WLCSP | PSRR | - |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | ADP150ACBZ-2.6-R7-ND ADP150ACBZ-2.6-R7TR ADP150ACBZ26R7 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.6V 150mA 4-WLCSP (0.76x0.76) |
| Semasa - Bekalan (Max) | 320µA | Semasa - Quiescent (Iq) | 22µA |
| Semasa - Output | 150mA | Ciri-ciri kawalan | Enable |
| Nombor Bahagian Asas | ADP150 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



