| Nombor Bahagian | 80EPS12 | Pengeluar | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DIODE GEN PURP 1.2KV 80A TO247AC | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 4358 pcs | Lembaran data | 80EPS12.pdf |
| Voltan - Peak Songsang (Max) | Standard | Voltan - Penyerang (Vf) (Max) @ Jika | 80A |
| Voltan - Breakdown | TO-247AC | Siri | - |
| Rosh Status | Tube | Reverse Recovery Time (TRR) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Rintangan @ Jika, F | - | polarisasi | TO-247-3 |
| Nama lain | *80EPS12 VS-80EPS12 VS-80EPS12-ND VS80EPS12 VS80EPS12-ND |
pemasangan Jenis | Through Hole |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nombor Bahagian pengilang | 80EPS12 |
| berkembang Penerangan | Diode Standard 1200V (1.2kV) 80A Through Hole TO-247AC | Konfigurasi diod | 100µA @ 1200V |
| Penerangan | DIODE GEN PURP 1.2KV 80A TO247AC | Semasa - Songsang Kebocoran @ Vr | 1.17V @ 80A |
| Semasa - Purata Rectified (Io) (per Diode) | 1200V (1.2kV) | Kemuatan @ Vr, F | -40°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








