| Nombor Bahagian | 3P01-2002-DA | Pengeluar | 3M |
|---|---|---|---|
| Penerangan | POWER CONNECT COMPACT PCI APP MA | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5058 pcs | Lembaran data | |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Siri | 3P01 | Pitch | - |
| pembungkusan | Tube | Nama lain | 00051115584251 05111558425 70010026808 |
| Suhu Operasi | - | Bilangan Baris | - |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | Bilangan Jawatan | 47 |
| Bilangan Lajur | - | pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | - |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | - | Rating Semasa | - |
| Hubungi Layout, Typical | 24 Signal, 23 Power | Hubungi Selesai Ketebalan | 3.00µin (0.076µm) |
| Hubungi Selesai | Gold | penyambung Penggunaan | Daughtercard |
| Jenis penyambung | Header, Male Pins | Style penyambung | CompactPCI® |
| warna | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



