| Nombor Bahagian | 3793-5202 | Pengeluar | 3M |
|---|---|---|---|
| Penerangan | PROTECTED HEADER R/A 10 CONTACT | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 66485 pcs | Lembaran data | 1.3793-5202.pdf2.3793-5202.pdf |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| menyusun Arah | Male Pin | menyelubungi | 0.100" (2.54mm) |
| perisai Penamatan | Square | Siri | 3000 |
| Row Jarak - Mengawan | Shrouded - 4 Wall | Rosh Status | Bulk |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | - | Pitch - Penyambung | - |
| Secara keseluruhan Cara Negara | 0.112" (2.84mm) | Nama lain | 00076308706852 05113861660 07630870685 3793-5502 3793-5502-ND 37935202 37935502 5113842652 51138426521 5113861660 51138616601 80001416439 80610469746 80610806376 Q2066016 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 10 | Bilangan Kenalan | 200µin (5.08µm) |
| pemasangan Jenis | Through Hole, Right Angle | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Bahan - Insulation | All |
| Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | 3793-5202 |
| Panjang - Post (mengawan) | - | Berbeza Penghantaran Data | Tin-Lead |
| penebat Tinggi | - | ciri-ciri | Keying Slot, Mounting Flange |
| berkembang Penerangan | 10 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Penerangan | PROTECTED HEADER R/A 10 CONTACT |
| Rating Semasa | 1.75A | Semasa - Max / Hubungi | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Cara Negara - Post | 0.240" (6.10mm) | Cara Negara - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Gold |
| Cara Selesai - Post | 30µin (0.76µm) | Cara Selesai - Mengawan | 0.340" (8.64mm) |
| Jenis penyambung | Header | Diameter sebenar | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












