3M
| Nombor Bahagian | 3433-2003 | Pengeluar | 3M |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN HEADER 50POS STR NO LATC | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 19000 pcs | Lembaran data | 1.3433-2003.pdf2.3433-2003.pdf |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| menyusun Arah | Male Pin | menyelubungi | 0.100" (2.54mm) |
| perisai Penamatan | Square | Siri | 3000 |
| Row Jarak - Mengawan | Shrouded - 3 Wall | Rosh Status | Bulk |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | - | Pitch - Penyambung | - |
| Secara keseluruhan Cara Negara | 0.155" (3.94mm) | Nama lain | 00076308706098 05400720002 07630870609 34332003 5400720002 54007200024 80001415670 80610164545 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan | 50 | Bilangan Kenalan | 200µin (5.08µm) |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Bahan - Insulation | All |
| Pengilang Standard Lead Time | 6 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | 3433-2003 |
| Panjang - Post (mengawan) | - | Berbeza Penghantaran Data | Tin-Lead |
| penebat Tinggi | 0.695" (17.65mm) | ciri-ciri | Keying Slot, Mounting Flange |
| berkembang Penerangan | 50 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Penerangan | CONN HEADER 50POS STR NO LATC |
| Rating Semasa | 1A | Semasa - Max / Hubungi | - |
| Cara Negara - Post | 0.240" (6.10mm) | Cara Negara - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Gold |
| Cara Selesai - Post | 30µin (0.76µm) | Cara Selesai - Mengawan | 0.680" (17.27mm) |
| Jenis penyambung | Header | Diameter sebenar | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















