Terminal Skru PC Slim-Line
Terminal Skru PC Slim-Line
Terminal skru Keystone boleh didapati dalam konfigurasi 90 °, 60 °, dan 45 °
Terminal skru yang mudah dipasang di Keystone adalah alternatif praktikal, murah untuk penyambung kelebihan PC. Mereka menerima terminal kimpalan wayar atau wayar yang kukuh dan terdampar. Mereka datang dibekalkan unassembled atau dengan skru dipasang dan terpesona; skru berkod warna boleh didapati untuk pengenalan pantas. Terminal skru mempunyai corak lubang pemasangan yang sama seperti terminal pantas, yang membolehkan perubahan segera antara terminal pantas dan skru.
ciri-ciri
- Kedudukan semasa: 15 A
- Julat dawai: # 14-22 AWG wayar pepejal atau terkandas
- Terminal: tembaga, saduran timah
- Skru: tembaga, saduran nikel
45 ° Terminal Skru PC Slim-Line
| Gambar | Nombor Bahagian Pengeluar | Penerangan | Jenis Pemasangan | Kuantiti yang ada | Lihat butiran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7759-2 | 45-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 45 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7759-3 | 45-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 45 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7759-4 | 45-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 45 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7759-5 | 45-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 45 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7759-6 | 45-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 45 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
60 ° Terminal Skru PC Slim-Line
| Gambar | Nombor Bahagian Pengeluar | Penerangan | Jenis Pemasangan | Kuantiti yang ada | Lihat butiran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7758-2 | 60-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 60 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7758-3 | 60-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 60 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7758-4 | 60-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 60 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7758-5 | 60-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 60 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7758-6 | 60-SCREW CAPTIVATED TERMINAL W / | Melalui Lubang, 60 ° Sudut | 1500 - Segera | Lihat butiran |
90 ° Terminal Skru PC Slim-Line
| Gambar | Nombor Bahagian Pengeluar | Penerangan | Jenis Pemasangan | Kuantiti yang ada | Lihat butiran | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 7757-2 | 90-SCREW TERMINAL TERMINAL W / | Melalui Lubang, Sudut Kanan | 1000 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7757-3 | 90-SCREW TERMINAL TERMINAL W / | Melalui Lubang, Sudut Kanan | 1000 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7757-4 | 90-SCREW TERMINAL TERMINAL W / | Melalui Lubang, Sudut Kanan | 1000 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7757-5 | 90-SCREW TERMINAL TERMINAL W / | Melalui Lubang, Sudut Kanan | 1000 - Segera | Lihat butiran |
![]() | ![]() | 7757-6 | 90-SCREW TERMINAL TERMINAL W / | Melalui Lubang, Sudut Kanan | 1000 - Segera | Lihat butiran |






