Samtec, Inc.
| Nombor Bahagian | TSM-138-04-H-DV | Pengeluar | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Status Status Percuma / Rosh Status | RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 7324 pcs | Lembaran data | 1.TSM-138-04-H-DV.pdf2.TSM-138-04-H-DV.pdf |
| Penilaian voltan | - | penamatan | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | menyelubungi | Unshrouded |
| Siri | TSM | Row Jarak - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| Status RoHS | RoHS Compliant | Pitch - Mengawan | 0.100" (2.54mm) |
| pembungkusan | Tube | Secara keseluruhan Cara Negara | - |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | Bilangan Baris | 2 |
| Bilangan Jawatan Sarat | All | Bilangan Jawatan | 76 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Mengawan menyusun Heights | - | Pengilang Standard Lead Time | 3 Weeks |
| Berbeza Penghantaran Data | Liquid Crystal Polymer (LCP) | penebat Tinggi | 0.100" (2.54mm) |
| penebat Warna | Black | Perlindungan Ingress | - |
| ciri-ciri | - | Jenis Fastening | Push-Pull |
| Penerangan terperinci | Connector Header Surface Mount 76 position 0.100" (2.54mm) | Rating Semasa | - |
| Jenis hubungan | Male Pin | Hubungi bentuk | Square |
| Hubungi bahan | Phosphor Bronze | Cara Negara - Post | - |
| Cara Negara - Mengawan | 0.120" (3.05mm) | Cara Selesai Ketebalan - Post | 3.00µin (0.076µm) |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | 30.0µin (0.76µm) | Cara Selesai - Post | Gold |
| Cara Selesai - Mengawan | Gold | Jenis penyambung | Header |
| aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








