| Nombor Bahagian | CWR09FC476KB | Pengeluar | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP TANT 47UF 10% 10V 2915 | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 7748 pcs | Lembaran data | CWR09FC476KB.pdf |
| Voltan - Rated | 10V | Jenis | Molded |
| Toleransi | ±10% | Saiz / Dimensi | 0.285" L x 0.150" W (7.24mm x 3.81mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-55365/4, CWR09 | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | 2915 (7338 Metric) | Nama lain | 1010-1042 1010-1042-MIL TAZH476K010CBMB0800 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Pengilang Kod Saiz | H | Sepanjang Hayat @ Temp. | - |
| Lead Jarak | - | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.125" (3.17mm) | ciri-ciri | Military |
| Kadar kegagalan | B (0.1%) | ESR (Siri rintangan Setaraf) | 900 mOhm |
| Penerangan terperinci | 47µF Molded Tantalum Capacitors 10V 2915 (7338 Metric) 900 mOhm | kemuatan | 47µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





