| Nombor Bahagian | CCR05CG102FR | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 1000PF 100V 1% RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 28737 pcs | Lembaran data | CCR05CG102FR.pdf |
| Voltan Rating - AC | R (0.01%) | Voltan - Rated | 100V |
| Toleransi | 1000pF | Ketebalan (Max) | C0G, NP0 |
| Permukaan Gunung Land Saiz | 0.200" (5.08mm) | Saiz / Dimensi | 0.190" L x 0.090" W (4.83mm x 2.29mm) |
| Siri | Military, MIL-PRF-20, CCR05 | Rosh Status | Bulk |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | General Purpose | penilaian | - |
| polarisasi | Radial | Nama lain | 1001-2274 1001-2274-MIL C052G102F1G5CR7314 CCR05CG102FR7314 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 19 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | CCR05CG102FR | Style Lead | - |
| Tinggi - Duduk (Max) | 0.200" (5.08mm) | ciri-ciri | Military |
| Kadar kegagalan | Formed Leads | berkembang Penerangan | 1000pF ±1% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Radial |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±1% | Penerangan | CAP CER 1000PF 100V 1% RADIAL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





