| Nombor Bahagian | C2225X393JCGACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.039UF 500V NP0 2225 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 86070 pcs | Lembaran data | |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Rated | 500V |
| Toleransi | 0.039µF | Ketebalan (Max) | C0G, NP0 |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.221" L x 0.252" W (5.60mm x 6.40mm) |
| Siri | HV FT-CAP | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | Boardflex Sensitive | penilaian | - |
| polarisasi | 2225 (5763 Metric) | Nama lain | 399-11239-2 C2225X393JCGAC C2225X393JCGAC7800 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | C2225X393JCGACTU | Style Lead | 0.106" (2.70mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Soft Termination, High Voltage |
| Kadar kegagalan | - | berkembang Penerangan | 0.039µF ±5% 500V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2225 (5763 Metric) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±5% | Penerangan | CAP CER 0.039UF 500V NP0 2225 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |








