| Nombor Bahagian | C2220H474J5GACTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 0.47UF 50V C0G/NP0 2220 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 3479 pcs | Lembaran data | C2220H474J5GACTU.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Rated | 50V |
| Toleransi | 0.47µF | Ketebalan (Max) | C0G, NP0 |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Siri | H | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | Downhole | penilaian | - |
| polarisasi | 2220 (5750 Metric) | Nama lain | 399-6525-2 C2220H474J5GAC C2220H474J5GAC7800 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 200°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 22 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | C2220H474J5GACTU | Style Lead | 0.093" (2.35mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Low ESL, High Temperature |
| Kadar kegagalan | - | berkembang Penerangan | 0.47µF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 2220 (5750 Metric) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±5% | Penerangan | CAP CER 0.47UF 50V C0G/NP0 2220 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



