| Nombor Bahagian | C2220C225M1R2CTU | Pengeluar | KEMET |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP CER 2.2UF 100V X7R SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 53014 pcs | Lembaran data | C2220C225M1R2CTU.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Rated | 100V |
| Toleransi | 2.2µF | Ketebalan (Max) | X7R |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm) |
| Siri | KPS | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | Bypass, Decoupling | penilaian | - |
| polarisasi | Stacked SMD, 2 J-Lead | Nama lain | 399-5815-2 C2220C225M1R2C C2220C225M1R2C7186 C2220C225M1R2CA C2220C225M1R2CT500 |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount, MLCC |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 12 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | C2220C225M1R2CTU | Style Lead | 0.217" (5.50mm) |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Low ESL (Stacked) |
| Kadar kegagalan | J-Lead | berkembang Penerangan | 2.2µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7R Stacked SMD, 2 J-Lead |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±20% | Penerangan | CAP CER 2.2UF 100V X7R SMD |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





