| Nombor Bahagian | TNPW040214K0BEED | Pengeluar | Vishay Dale |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES SMD 14K OHM 0.1% 1/16W 0402 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 259576 pcs | Lembaran data | TNPW040214K0BEED.pdf |
| Voltan Rating - AC | - | Voltan - Kerja | 0.063W, 1/16W |
| Voltan - Breakdown | 0402 | Ketebalan (Max) | ±25ppm/°C |
| Saiz / Dimensi | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Siri | TNPW |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | polarisasi | 0402 (1005 Metric) |
| Nama lain | 541-2075-2 TNPW0402 14K 0.1% T9 ET7 E3 TNPW040214K0BEED-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 11 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | TNPW040214K0BEED | Tinggi - Duduk (Max) | 0.016" (0.40mm) |
| ciri-ciri | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant | FIFO | 2 |
| berkembang Penerangan | 14k Ohm ±0.1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant Thin Film | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±0.1% |
| Penerangan | RES SMD 14K OHM 0.1% 1/16W 0402 | Coating, Jenis Perumahan | Thin Film |
| bandwidth | 14k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



