| Nombor Bahagian | DDTC124EUA-7-F | Pengeluar | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 2231344 pcs | Lembaran data | DDTC124EUA-7-F.pdf |
| Voltan - Collector Pemancar Kerosakan (Max) | 100mA | Voltan - Breakdown | SOT-323 |
| VCE Ketepuan (Max) @ Ib, Ic | 50V | Siri | - |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | Resistor - Pemancar Base (R2) (ohm) | 22k |
| Resistor - Base (R1) (ohm) | 250MHz | Power - Max | 200mW |
| polarisasi | SC-70, SOT-323 | Nama lain | DDTC124EUA-7-F-ND DDTC124EUA-7-FDITR DDTC124EUA-7-FDITR-ND DDTC124EUA-7FDITR DDTC124EUA7F |
| Noise Rajah (dB Typ @ f) | 22k | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | DDTC124EUA-7-F | Kekerapan - Peralihan | 56 @ 5mA, 5V |
| berkembang Penerangan | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250MHz 200mW Surface Mount SOT-323 | Penerangan | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 |
| DC Gain semasa (hFE) (Min) @ Ic, VCE | 500nA | Semasa - Cutoff Pemungut (Max) | 300mV @ 500µA, 10mA |
| Semasa - Collector (Ic) (Max) | NPN - Pre-Biased |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




