| Nombor Bahagian | 125041011103 | Pengeluar | Dialight |
|---|---|---|---|
| Penerangan | INDICATOR PANEL MOUNT BASE | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / Rosh tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 6733 pcs | Lembaran data | 1.125041011103.pdf2.125041011103.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | - | Panjang gelombang - Dominant | - |
| Atribut jenis | - | Jenis | - |
| Style penamatan | - | Siri | 125 |
| penilaian | - | Panel cutout Bentuk | - |
| Nama lain | 125-0410-11-103 125-0410-11-103-ND Q2595007 Q3274586 |
Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Pengilang Standard Lead Time | 15 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | 125041011103 |
| MSCP (Mean sfera lilin Kuasa) | - | Transparency kanta | - |
| Sambungan dalaman | - | ciri-ciri | - |
| berkembang Penerangan | Panel Indicator | Diameter - Di dalam | - |
| Penerangan | INDICATOR PANEL MOUNT BASE | Penebat konduktor | - |
| Bulb | - | Barrel Kedalaman | - |
| Axis | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












