| Nombor Bahagian | 380LQ331M250H022 | Pengeluar | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 56345 pcs | Lembaran data | 380LQ331M250H022.pdf |
| Toleransi | 330µF | Permukaan Gunung Land Saiz | 0.394" (10.00mm) |
| Saiz / Dimensi | 0.866" Dia (22.00mm) | Siri | 380LQ |
| Rosh Status | Bulk | Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | General Purpose |
| Ripple Semasa | Polar | polarisasi | Radial, Can - Snap-In |
| Pitch - Penyambung | 250V | Pakej / Kes | - |
| Nama lain | 338-3934 380LQ331M250H022+S 380LQ331M250H022-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Capacitors | 1.66A @ 120Hz | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Pengilang Standard Lead Time | 21 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | 380LQ331M250H022 | Sepanjang Hayat @ Temp. | 603 mOhm @ 120Hz |
| galangan | - | Tinggi - Duduk (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| berkembang Penerangan | 330µF 250V Aluminum Capacitors Radial, Can - Snap-In 603 mOhm @ 120Hz 2000 Hrs @ 85°C | ESR (Siri rintangan Setaraf) | ±20% |
| Penerangan | CAP ALUM 330UF 20% 250V SNAP | aplikasi | 2000 Hrs @ 85°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |






