| Nombor Bahagian | 643412-1 | Pengeluar | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN HEADER 2POS VERT .250 TIN | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 119005 pcs | Lembaran data | 1.643412-1.pdf2.643412-1.pdf |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| menyusun Arah | Female Socket | menyelubungi | 0.250" (6.35mm) |
| perisai Penamatan | Circular | Siri | Universal MATE-N-LOK |
| Rosh Status | Bulk | Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | - |
| Pitch - Penyambung | - | Secara keseluruhan Cara Negara | 0.155" (3.94mm) |
| Nama lain | 643412-1-ND A25262 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C |
| Bilangan Baris | 1 | Bilangan Jawatan | 2 |
| Bilangan Kenalan | - | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 |
| Bahan - Insulation | All | Pengilang Standard Lead Time | 14 Weeks |
| Nombor Bahagian pengilang | 643412-1 | Panjang - Post (mengawan) | - |
| Berbeza Penghantaran Data | Tin | ciri-ciri | Board Guide |
| berkembang Penerangan | 2 Position Header Connector 0.250" (6.35mm) Through Hole Tin | Penerangan | CONN HEADER 2POS VERT .250 TIN |
| Rating Semasa | - | Semasa - Max / Hubungi | Locking Ramp |
| Cara Negara - Mengawan | - | Cara Selesai Ketebalan - Post | Polyamide (PA), Nylon |
| Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Tin | Cara Selesai - Post | - |
| Cara Selesai - Mengawan | 0.580" (14.73mm) | Jenis penyambung | Header |
| Diameter sebenar | White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







