TE Connectivity AMP Connectors
| Nombor Bahagian | 1734827-5 | Pengeluar | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CONN HEADER 5POS 2MM R/A SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 155538 pcs | Lembaran data | 1734827-5.pdf |
| Voltan - DC Spark Over (Nom) | Brass | Atribut jenis | - |
| penamatan | Solder | Style | Board to Cable/Wire |
| menyusun Arah | Male Pin | menyelubungi | 0.079" (2.00mm) |
| perisai Penamatan | Square | Siri | High Performance Interconnect (HPI) |
| Row Jarak - Mengawan | Shrouded - 4 Wall | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Semasa - Kekerapan Rendah | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical | Pitch - Penyambung | 125V |
| Secara keseluruhan Cara Negara | - | Nama lain | A100069TR |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 85°C | Bilangan Baris | 1 |
| Bilangan Jawatan | 5 | Bilangan Kenalan | 100µin (2.54µm) |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan Terbakar Rating | UL94 V-0 | Bahan - Insulation | All |
| Pengilang Standard Lead Time | 10 Weeks | Nombor Bahagian pengilang | 1734827-5 |
| Panjang - Post (mengawan) | - | Berbeza Penghantaran Data | Tin |
| penebat Tinggi | - | ciri-ciri | Solder Retention |
| berkembang Penerangan | 5 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin | Penerangan | CONN HEADER 5POS 2MM R/A SMD |
| Rating Semasa | 1A | Semasa - Max / Hubungi | - |
| Cara Negara - Post | - | Cara Negara - Mengawan | - |
| Cara Selesai Ketebalan - Post | Polyamide (PA9T), Nylon 9T, Glass Filled | Cara Selesai Ketebalan - Mengawan | Tin |
| Cara Selesai - Post | 100µin (2.54µm) | Cara Selesai - Mengawan | 0.220" (5.60mm) |
| Jenis penyambung | Header | Diameter sebenar | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












